TUBOS REDONDOS ACERO INOXIDABLE SCH80
Tubo Cedula 80
ASTM A312 Tubo cédula 80 sin soldadura y soldados de acero inoxidable austenítico
Dimensiones y presiones de trabajo de tuberías de cédula 80
SCH80 ASTM A312
| DIAMETRO NOMIMAL NPS | DIAMETREO EXT Pulg | DIAMETRO EXT mm | GROSOR PARED Pulg | GROSOR PARED mm | PRESION INT. TRAB PSI | PRESION INT. TRAB Kg/cm2 | PESO APROX Lp / pie | PESO APROX Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.405 | 10.29 | 0.095 | 2.41 | 9200 | 646 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4" | 0.540 | 13.72 | 0.119 | 3.02 | 8520 | 599 | 0.54 | 0.80 |
| 3/8" | 0.675 | 17.15 | 0.126 | 3.20 | 7000 | 492 | 0.76 | 1.10 |
| 1/2" | 0.840 | 21.34 | 0.147 | 3.73 | 6486 | 456 | 1.1 | 1.62 |
| 3/4" | 1.050 | 26.67 | 0.154 | 3.91 | 5296 | 372 | 1.49 | 2.20 |
| 1" | 1.315 | 33.40 | 1.179 | 4.55 | 4689 | 342 | 2.19 | 3.24 |
| 1 1/4" | 1.660 | 42.16 | 0.191 | 4.85 | 4039 | 284 | 3.02 | 4.47 |
| 1 1/2" | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | 3664 | 258 | 3.67 | 5.41 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 0.218 | 5.54 | 3158 | 222 | 5.07 | 7.48 |
| 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | 3312 | 233 | 7.73 | 11.41 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 0.300 | 7.62 | 2893 | 203 | 10.35 | 15.27 |
| 3 1/2" | 4.000 | 101.60 | 0.318 | 8.08 | 26836 | 188 | 12.62 | 18.67 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 2499 | 176 | 15.12 | 22.32 |
| 6" | 6.625 | 168.28 | 0.432 | 10.97 | 2152 | 151 | 28.84 | 42.56 |
| 8" | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | 19313 | 134 | 43.73 | 64.64 |
| 10" | 10.75 | 273.05 | 0.593 | 15.06 | 1803 | 127 | 55.25 | 96.01 |
| 12" | 12.750 | 323.850 | 0.687 | 17.45 | 88.51 | 131.97 | ||
| 14" | 14.0000 | 355.600 | 0.750 | 19.05 | 106.10 | 158.20 |
