BRIDA WELDING DE ACERO INOXIDABLE
clase 150
Recomendadas para servicios donde las fugas de cualquier tipo deben mantenerse al mínimo, sea por temperatura y presiones altas, líquidos inflamables, corrosivos o tóxicos.
| DIÁMETRO NOMINAL Pulg | DIÁMETRO NOMINAL mm | DIÁMETRO EXTERIOR (O) | ESPESOR (C) | DIÁMETRO DEL EJE A LA BASE (X) | LARGO TRAVÉS DE EJE (Y) | DIÁMETRO RAISED FACE (R) | DIÁMETRO DE AGUJERO (B) | DIÁMETRO DE AGUJEROS | NÚMERO DE AGUJEROS | PESO APROX Kg | DIÁMETRO DE PERNOS pulg | DIÁMETRO DE PERNOS mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12 | 88.9 | 11.1 | 30.2 | 47.7 | 35.0 | 15.7 | 15.7 | 4 | 0.5 | 1/2" | 13 |
| 3/4" | 18 | 98.5 | 12.7 | 38.1 | 52.3 | 42.9 | 20.8 | 15.7 | 4 | 0.7 | 1/2" | 13 |
| 1" | 25 | 107.9 | 14.2 | 49.2 | 55.6 | 50.8 | 26.6 | 15.7 | 4 | 1.1 | 1/2" | 13 |
| 1 1/4" | 31 | 117.3 | 15.7 | 58.6 | 57.1 | 63.5 | 35.0 | 15.7 | 4 | 1.5 | 1/2" | 13 |
| 1 1/2" | 38 | 127.0 | 17.5 | 65.0 | 61.9 | 73.1 | 40.8 | 15.7 | 4 | 1.8 | 1/2" | 13 |
| 2" | 50 | 152.4 | 19.0 | 77.7 | 63.5 | 91.9 | 52.4 | 19.0 | 4 | 2.7 | 5/8" | 16 |
| 2 1/2" | 63 | 177.8 | 22.3 | 90.4 | 69.8 | 104.6 | 62.7 | 19.0 | 4 | 4.4 | 5/8" | 16 |
| 3" | 75 | 190.5 | 23.8 | 107.9 | 69.8 | 127.0 | 77.9 | 19.0 | 4 | 5.2 | 5/8" | 16 |
| 4" | 100 | 228.6 | 23.8 | 134.8 | 76.2 | 157.2 | 102.3 | 19.0 | 8 | 7.5 | 5/8" | 16 |
| 5" | 125 | 254.0 | 23.8 | 163.5 | 88.9 | 185.6 | 128.2 | 22.3 | 8 | 9.2 | 3/4" | 19 |
| 6" | 150 | 279.4 | 25.4 | 192.0 | 88.9 | 215.9 | 154.1 | 22.3 | 8 | 11.0 | 3/4" | 19 |
| 8" | 200 | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 101.6 | 269.7 | 202.7 | 22.3 | 8 | 18.3 | 3/4" | 19 |
| 10" | 250 | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 101.6 | 323.8 | 254.5 | 25.4 | 12 | 25.0 | 7/8" | 22.5 |
| 12" | 300 | 482.6 | 31.7 | 365.2 | 114.3 | 381.0 | 304.8 | 25.4 | 12 | 39.0 | 7/8" | 22.5 |
| 14" | 350 | 533.4 | 35.0 | 400.0 | 127.0 | 412.7 | 336.5 | 28.4 | 12 | 51.0 | 1" | 25.5 |
| 16" | 400 | 596.9 | 36.5 | 457.2 | 127.0 | 469.9 | 387.3 | 28.4 | 16 | 60.0 | 1" | 25.5 |
| 18" | 450 | 635.0 | 39.6 | 504.9 | 139.7 | 533.4 | 438.1 | 31.7 | 16 | 71.0 | 1 1/8" | 28.5 |
| 20" | 500 | 698.5 | 42.9 | 558.8 | 144.5 | 584.2 | 488.9 | 31.7 | 20 | 88.0 | 1 1/8" | 28.5 |
| 24" | 600 | 812.8 | 47.7 | 663.4 | 152.4 | 692.1 | 590.5 | 35.0 | 20 | 119.0 | 1 1/4" | 32 |
