CODO de acero inoxidable X 90º SOLDABLE
SCH10
Considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección
| DIAMETRO NOMIMAL NPS | DIAMETREO EXT Pulg | DIAMETRO EXT mm | GROSOR PARED Pulg | GROSOR PARED mm |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" X 90º | 0.405 | 10.29 | 0.49 | 1.24 |
| 1/4" X 90º | 0.540 | 13.72 | 0.65 | 1.65 |
| 3/8" X 90º | 0.675 | 17.15 | 0.65 | 1.65 |
| 1/2" X 90º | 0.840 | 21.34 | 0.83 | 2.11 |
| 3/4" X 90º | 1.050 | 26.67 | 0.83 | 2.11 |
| 1" X 90º | 1.315 | 33.40 | 0.109 | 2.77 |
| 1 1/4" X 90º | 1.660 | 42.16 | 0.109 | 2.77 |
| 1 1/2" X 90º | 1.900 | 48.26 | 0.109 | 2.77 |
| 2" X 90º | 2.375 | 60.33 | 0.109 | 2.77 |
| 2 1/2" X 90º | 2.875 | 73.03 | 0.120 | 3.05 |
| 3" X 90º | 3.500 | 88.90 | 0.120 | 3.05 |
| 3 1/2" X 90º | 4.000 | 101.60 | 0.120 | 3.05 |
| 4" X 90º | 4.500 | 114.30 | 0.120 | 3.05 |
| 6" X 90º | 6.625 | 168.28 | 0.134 | 3.4 |
| 8" X 90º | 8.625 | 219.08 | 0.148 | 3.76 |
| 10" X 90º | 10.75 | 273.05 | 0.165 | 4.19 |
| 12" X 90º | 12.750 | 323.850 | 0.188 | 4.775 |
| 14" X 90º | 14.0000 | 355.600 | 0.250 | 6.350 |
CODO de acero inoxidable X 45º SOLDABLE
SCH10
Considerados como un accesorio que se instala entre las dos longitudes de un tubo para permitir un cambio de dirección
| DIAMETRO NOMIMAL NPS | DIAMETREO EXT Pulg | DIAMETRO EXT mm | GROSOR PARED Pulg | GROSOR PARED mm |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" X 45º | 0.405 | 10.29 | 0.49 | 1.24 |
| 1/4" X 45º | 0.540 | 13.72 | 0.65 | 1.65 |
| 3/8" X 45º | 0.675 | 17.15 | 0.65 | 1.65 |
| 1/2" X 45º | 0.840 | 21.34 | 0.83 | 2.11 |
| 3/4" X 45º | 1.050 | 26.67 | 0.83 | 2.11 |
| 1" X 45º | 1.315 | 33.40 | 0.109 | 2.77 |
| 1 1/4" X 45º | 1.660 | 42.16 | 0.109 | 2.77 |
| 1 1/2" X 45º | 1.900 | 48.26 | 0.109 | 2.77 |
| 2" X 45º | 2.375 | 60.33 | 0.109 | 2.77 |
| 2 1/2" X 45º | 2.875 | 73.03 | 0.120 | 3.05 |
| 3" X 45º | 3.500 | 88.90 | 0.120 | 3.05 |
| 3 1/2" X 45º | 4.000 | 101.60 | 0.120 | 3.05 |
| 4" X 45º | 4.500 | 114.30 | 0.120 | 3.05 |
| 6" X 45º | 6.625 | 168.28 | 0.134 | 3.4 |
| 8" X 45º | 8.625 | 219.08 | 0.148 | 3.76 |
| 10" X 45º | 10.75 | 273.05 | 0.165 | 4.19 |
| 12" X 45º | 12.750 | 323.850 | 0.188 | 4.775 |
| 14" X 45º | 14.0000 | 355.600 | 0.250 | 6.350 |
