REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE ACERO INOXIDABLE SOLDABLE
SCH10
Su finalidad es reducir el diámetro de la línea en forma paulatina manteniendo el centro geométrico de ella.
| DIAMETRO NOMIMAL NPS | DIAMETRO EXT OD1 Pulg | DIAMETRO EXT OD2 Pulg | DIAMETRO EXT OD1 mm | DIAMETRO EXT OD2 mm | GROSOR PARED T1 Pulg | GROSOR PARED T2 Pulg | GROSOR PARED T1 mm | GROSOR PARED T2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" X 3/8" | 1.050 | 0.675 | 26.67 | 17.15 | 0.83 | 0.65 | 2.11 | 1.65 |
| 3/4" X 1/2" | 1.050 | 0.840 | 26.67 | 21.34 | 0.83 | 0.83 | 2.11 | 2.11 |
| 1" X 1/2" | 1.315 | 0.840 | 33.40 | 21.34 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1" X 3/4" | 1.315 | 1.050 | 33.40 | 26.67 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1 1/4" X 1/2" | 1.660 | 0.840 | 42.16 | 21.34 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1 1/4" X 3/4" | 1.660 | 1.050 | 42.16 | 26.67 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1 1/4" X 1" | 1.660 | 1.315 | 42.16 | 33.40 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 1 1/2" X 1/2" | 1.900 | 0.840 | 48.26 | 21.34 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1 1/2" X 3/4" | 1.900 | 1.050 | 48.26 | 26.67 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 1 1/2" X 1" | 1.900 | 1.315 | 48.26 | 33.40 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 1 1/2" X 1 1/4" | 1.900 | 1.660 | 48.26 | 42.16 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 2" X 3/4" | 2.375 | 1.050 | 60.33 | 26.67 | 0.109 | 0.83 | 2.77 | 2.11 |
| 2" X 1" | 2.375 | 1.315 | 60.33 | 33.40 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 2" X 1 1/4" | 2.375 | 1.660 | 60.33 | 42.16 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 2" X 1 1/2" | 2.375 | 1.900 | 60.33 | 48.26 | 0.109 | 0.109 | 2.77 | 2.77 |
| 2 1/2" X 1" | 2.875 | 1.315 | 73.03 | 33.40 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 2 1/2" X 1 1/4" | 2.875 | 1.660 | 73.03 | 42.16 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 2 1/2" X 1 1/2" | 2.875 | 1.900 | 73.03 | 48.26 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 2 1/2" X 2" | 2.875 | 2.375 | 73.03 | 60.33 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 3" X 1" | 3.500 | 1.315 | 88.90 | 33.40 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 3" X 1 1/4" | 3.500 | 1.660 | 88.90 | 42.16 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 3" X 1 1/2" | 3.500 | 1.900 | 88.90 | 48.26 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 3" X 2" | 3.500 | 2.375 | 88.90 | 60.33 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 3" X 2 1/2" | 3.500 | 2.875 | 88.90 | 73.03 | 0.120 | 0.120 | 3.05 | 3.05 |
| 4" X 1 1/2" | 4.500 | 1.900 | 114.30 | 48.26 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 4" X 2" | 4.500 | 2.375 | 114.30 | 60.33 | 0.120 | 0.109 | 3.05 | 2.77 |
| 4" X 2 1/2" | 4.500 | 2.875 | 114.30 | 73.03 | 0.120 | 0.120 | 3.05 | 3.05 |
| 4" X 3" | 4.500 | 3.500 | 114.30 | 88.90 | 0.120 | 0.120 | 3.05 | 3.05 |
| 5" X 2" | 5.563 | 2.375 | 141.30 | 60.33 | 0.133 | 0.109 | 3.40 | 2.77 |
| 5" X 2 1/2" | 5.563 | 2.875 | 141.30 | 73.03 | 0.133 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 5" X 3" | 5.563 | 3.500 | 141.30 | 88.90 | 0.133 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 5" X 4" | 5.563 | 4.500 | 141.30 | 114.30 | 0.133 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 6" X 2" | 6.625 | 2.375 | 168.28 | 60.33 | 0.134 | 0.109 | 3.40 | 2.77 |
| 6" X 2 1/2" | 6.625 | 2.875 | 168.28 | 73.03 | 0.134 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 6" X 3" | 6.625 | 3.500 | 168.28 | 88.90 | 0.134 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 6" X 4" | 6.625 | 4.500 | 168.28 | 114.30 | 0.134 | 0.120 | 3.40 | 3.05 |
| 6" X 5" | 6.625 | 5.563 | 168.28 | 141.30 | 0.134 | 0.133 | 3.40 | 3.40 |
| 8" X 4" | 8.625 | 4.500 | 219.08 | 114.30 | 0.148 | 0.120 | 3.76 | 3.05 |
| 8" X 5" | 8.625 | 5.563 | 219.08 | 141.30 | 0.148 | 0.133 | 3.76 | 3.40 |
| 8" X 6" | 8.625 | 6.625 | 219.08 | 168.28 | 0.148 | 0.134 | 3.76 | 3.40 |
| 10" X 6" | 10.750 | 6.625 | 273.05 | 168.28 | 0.165 | 0.134 | 4.19 | 3.40 |
| 10" X 8" | 10.750 | 8.625 | 273.05 | 219.08 | 0.165 | 0.148 | 4.19 | 3.76 |
| 12" X 8" | 12.750 | 8.625 | 323.85 | 219.08 | 0.188 | 0.148 | 4.775 | 3.76 |
| 12" X 10" | 12.750 | 10.75 | 323.85 | 273.05 | 0.188 | 0.165 | 4.775 | 4.19 |
