ÁNGULOS
acero inoxidable
Se recomienda para una gran variedad de propósitos: Refuerzo cuanto mayor es el ángulo, más tensión y peso puede soportar, desde edificios, maquinaria y camas para fabricación,
| DIMENSIONES ALAS (A X B) Inch | DIMENSIONES ALAS (A X B) mm | ESPESOR Inch | ESPESOR mm | PESO Kg/m | SECCIÓN mm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 X 25 | 3 | 1.12 | 142 | ||
| 25 X 25 | 4 | 1.45 | 185 | ||
| 1" X 1" | 25.4 X 25.4 | 1/8" | 3.17 | 1.18 | 151 |
| 1" X 1" | 25.4 X 25.4 | 3/16" | 4.76 | 1.80 | 219 |
| 1" X 1" | 25.4 X 25.4 | 1/4" | 6.35 | 2.2 | 283 |
| 30 X 30 | 3 | 1.36 | 174 | ||
| 30 X 30 | 4 | 1.78 | 227 | ||
| 1 1/4" X 1 1/4" | 31.7 X 31.7 | 1/8" | 3.17 | 1.50 | 192 |
| 1 1/4" X 1 1/4" | 31.7 X 31.7 | 3/16" | 4.76 | 2.22 | 280 |
| 1 1/4" X 1 1/4" | 31.7 X 31.7 | 1/4" | 6.35 | 2.80 | 363 |
| 1 1/2" X 1 1/2" | 38.1 X 38.1 | 1/8" | 3.17 | 1.80 | 232 |
| 1 1/2" X 1 1/2" | 38.1 X 38.1 | 3/16" | 4.76 | 2.70 | 340 |
| 1 1/2" X 1 1/2" | 38.1 X 38.1 | 1/4" | 6.35 | 3.45 | 444 |
| 40 X 40 | 4 | 2.42 | 308 | ||
| 40 X 40 | 5 | 2.97 | 379 | ||
| 50 X 50 | 5 | 3.77 | 480 | ||
| 2" X 2" | 50.8 X 50.8 | 3/16" | 4.76 | 3.60 | 461 |
| 2" X 2" | 50.8 X 50.8 | 1/4" | 6.35 | 4.70 | 605 |
| 60 X 60 | 6 | 5.42 | 6991 | ||
| 3" X 3" | 76.2 X 76.2 | 1/4" | 6.35 | 7.30 | 929 |
| 3" X 3" | 76.2 X 76.2 | 3/8" | 9.52 | 10.70 | 1360 |
| 80 X 80 | 8 | 9.66 | 1230 | ||
| 100 X 100 | 10 | 15.10 | 1920 | ||
| 4" X 4" | 101.6 X 101.6 | 3/8" | 9.52 | 14.60 | 1850 |
